접수현황

생활/문화 > 문화시설 > 생활체육프로그램 수강신청 > 접수현황
프로그램 접수현황을 번호, 이름, 연락처, 등록일, 상태, 수정, 삭제로 구분하여 나타낸 표
번호 이름 연락처 등록일 상태 수정 삭제
1 변** ***-***-7873 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
2 김** ***-***-9088 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
3 추** ***-***-7298 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
4 황** ***-***-6054 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
5 박** ***-***-2219 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
6 이** ***-***-1984 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
7 박** ***-***-3671 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
8 박** ***-***-6097 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
9 이** ***-***-1984 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
10 민** ***-***-2000 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
11 김** ***-***-6741 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
12 정** ***-***-4072 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
13 박** ***-***-7654 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
14 전** ***-***-1464 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
15 이** ***-***-3538 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
16 최** ***-***-4625 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
17 이** ***-***-3538 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
18 박** ***-***-3035 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
19 조** ***-***-8512 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
20 조** ***-***-8512 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 이** ***-***-6581 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 조** ***-***-0859 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-6140 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-6140 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 남** ***-***-3741 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-0234 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-0234 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-3837 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 유** ***-***-8479 2025-02-19 신청접수 수정 삭제
대기 서** ***-***-6752 2025-02-20 신청접수 수정 삭제
페이지정보
담당 : 자치행정과    
Tel : 6193-6053