행정구역/법정구역
구청안내 > 기흥구안내 > 행정구역/법정구역
총 376개
행정동 | 법정동 | 통리명 | 반 | 관할구역(번지) |
---|---|---|---|---|
신갈동 | 신갈동 | 신갈1통(신갈동, 갈천) | 1반 | 신갈동 52, 52-1~4, 52-17~25 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 52-6~16 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 50 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 51 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 53 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 67, 68 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 64 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 65, 66 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈2통(신갈동, 원기) | 1반 | 신갈동 40 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 39 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 37 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 38 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈3통(신갈동, 신원기) | 1반 | 신갈동 31 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 30 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 28 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 29 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 17-1~13 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 16, 388-184 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈4통(신갈동, 상미) | 1반 | 신갈동 435-95~96, 442, 455, 457, 461, 462, 463 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 441, 443, 444, 448, 449, 450, 419 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈5통(신갈동, 상미) | 1반 | 신갈동 388~402, 412-8, 412-60 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 412 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 423-1, 424, 424-4, 425, 426-5, 11, 12, 41, 42, 43, 44 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈6통(신갈동, 신역동) | 1반 | 신갈동 240~350 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 334~356 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 560~570 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈7통(신갈동, 신전원) | 1반 | 신갈동 34 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 42 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 33, 46 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 32 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 47 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈8통(신갈동, 원기) | 1반 | 신갈동 56, 60, 61 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 57 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈9통(신갈동, 상미) | 1반 | 신갈동 435-42(둥지아파트) |
" | " | " | 2반 | 신갈동 426-19, 20, 21, 22, 23, 60, 88, 427 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 442-45~56, 61, 64, 65, 428-1, 3, 5, 6, 7, 8, 429-21, 22 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 426-1, 3, 6, 13, 14, 15, 17, 30, 32, 33, 76, 402, 407, 408 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈10통(신갈동) | 1반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 101동 1, 2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 101동 3, 4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 102동 1, 2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 103동 1, 2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 103동 3, 4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 104동(1~11층) |
" | " | " | 7반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 104동(12~22층) |
" | " | " | 8반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 105동 1, 2라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 106동(1~13층) |
" | " | " | 10반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 106동(14~26층) |
" | " | " | 11반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 107동 1, 2라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 108동(1~12층) |
" | " | " | 13반 | 신갈동 733 기흥더샵 프라임뷰 108동(13~24층) |
신갈동 | 신갈동 | 신갈11통(신갈동,. 전원) | 1반 | 신갈동 43 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 44 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 45 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 49 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈12통(신갈동) | 1반 | 신갈동 1 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 2-1(동오아파트 가동) |
" | " | " | 3반 | 신갈동 2-1(동오아파트 나동) |
" | " | " | 4반 | 신갈동 160 고현마을 고려에센스빌 101동 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 160 고현마을 고려에센스빌 102동 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 160 고현마을 고려에센스빌 103동 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 160 고현마을 고려에센스빌 104동 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 160 고현마을 고려에센스빌 105동 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈13통(신갈동, 원기) | 1반 | 신갈동 69, 70 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 59, 71, 467~472 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈14통(신갈동) | 1반 | 신갈동 35 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 36, 17-16~21 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈15통(신갈동) | 1반 | 신갈동 116-2 드림랜드아파트 101동 1~4라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 116-2 드림랜드아파트 101동 5~8라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 116-2 드림랜드아파트 101동 9~13라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 116-2 드림랜드아파트 102동 1~4라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 116-2 드림랜드아파트 102동 5~8라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈16통(신갈동) | 1반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 1동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 1동(1~9층) |
" | " | " | 3반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 1동(10~20층) |
" | " | " | 4반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 2동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 2동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 14-4 신미주아파트 2동 5,6라인, 상가 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈17통(신갈동) | 1반 | 신갈동 14-8~29 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 8 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 6, 6-6~8(정호빌라) |
" | " | " | 4반 | 신갈동 6-9(신갈정문아파트) |
신갈동 | 신갈동 | 신갈18통(신갈동) | 1반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 1,2라인, 상가, 14-2, 14-3 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 5,6라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 7라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 8,9라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 14 삼익아파트 101동 10,11라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 14 삼익아파트 102동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 14 삼익아파트 102동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 14 삼익아파트 102동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈19통(신갈동) | 1반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동 5,6라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동(1~5층) |
" | " | " | 5반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동(6~9층) |
" | " | " | 6반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 1동(10~13층) |
" | " | " | 7반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 2동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 2동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 2동(1~5층) |
" | " | " | 10반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 2동(6~10층) |
" | " | " | 11반 | 신갈동 151-1 신갈현대아파트 2동(11~17층) |
신갈동 | 신갈동 | 신갈20통(신갈동) | 1반 | 신갈동 429-27~31, 37, 430 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 418-4, 418-11, 420, 422 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈21통(신갈동) | 1반 | 신갈동 435, 435-21, 28, 29, 67, 68, 118, 119, 124, 125 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 435-37, 38, 107, 110, 117 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 435-31, 39, 66, 114, 115, 116 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 435-27, 71, 72, 73, 74, 91, 92 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 435-23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 40, 95, 96 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 429-32, 38, 435-1, 3, 10, 12, 14, 18, 45, 53, 56, 58, 103 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 428-12, 14, 15, 16, 429-24, 25, 26, 32, 33, 435-15, 16, 17, 19, 20, 89 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈22통(신갈동) | 1반 | 신갈동 166 새릉골아파트 101동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 166 새릉골아파트 101동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 166 새릉골아파트 102동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 166 새릉골아파트 103동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 166 새릉골아파트 103동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 166 새릉골아파트 104동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 166 새릉골아파트 104동 3,4라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 166 새릉골아파트 104동 5,6라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 166 새릉골아파트 105동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 166 새릉골아파트 105동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈23통(신갈동) | 1반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 201동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 201동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 201동 5,6라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 202동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 202동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 202동 5,6라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 203동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 203동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 204동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 204동 3,4라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 204동 5,6라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 205동 1,2라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 205동 3,4라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 206동 1,2라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 206동 3,4라인 |
" | " | " | 16반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 206동 5,6라인 |
" | " | " | 17반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 207동 1,2라인 |
" | " | " | 18반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 207동 3,4라인 |
" | " | " | 19반 | 신갈동 165 도현마을현대아파트 207동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈24통(신갈동) | 1반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 301동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 302동 1,2라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 302동 3,4라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 303동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 303동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 303동 5,6라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 304동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 304동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 305동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 305동 3,4라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 305동 5,6라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 306동 1,2라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 306동 3,4라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 306동 5,6라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 307동 1,2라인 |
" | " | " | 16반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 307동 3,4라인 |
" | " | " | 17반 | 신갈동 158 양현마을풍림아파트 307동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈25통(신갈동) | 1반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 5,6라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 5,6라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 5,6라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 1,2라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 3,4라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 5,6라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 1,2라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 3,4라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 5,6라인 |
" | " | " | 16반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 1,2라인 |
" | " | " | 17반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 3,4라인 |
" | " | " | 18반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 5,6라인 |
" | " | " | 19반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 1,2라인 |
" | " | " | 20반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 3,4라인 |
" | " | " | 21반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 5,6라인 |
" | " | " | 22반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 1,2라인 |
" | " | " | 23반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 3,4라인 |
" | " | " | 24반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈26통(신갈동) | 1반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 101동(18층), 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 102동 1,2라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 102동 3,4라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 103동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 103동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 104동(18, 19층) |
" | " | " | 7반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 105동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 105동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 106동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 106동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈25통(신갈동) | 1반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 502동 5,6라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 501동 5,6라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 508동 5,6라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 1,2라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 3,4라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 503동 5,6라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 1,2라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 3,4라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 504동 5,6라인 |
" | " | " | 16반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 1,2라인 |
" | " | " | 17반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 3,4라인 |
" | " | " | 18반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 505동 5,6라인 |
" | " | " | 19반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 1,2라인 |
" | " | " | 20반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 3,4라인 |
" | " | " | 21반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 506동 5,6라인 |
" | " | " | 22반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 1,2라인 |
" | " | " | 23반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 3,4라인 |
" | " | " | 24반 | 신갈동 159 갈현마을현대홈타운 507동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈26통(신갈동) | 1반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 101동(18층), 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 102동 1,2라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 102동 3,4라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 103동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 103동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 104동(18, 19층) |
" | " | " | 7반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 105동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 105동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 106동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 17-15 원대마을 신갈한신아파트 106동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈27통(신갈동) | 1반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 201동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 201동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 202동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 203동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 203동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 204동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 682 녹원마을 새천년그린빌 204동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈28통 | 1반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 401동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 401동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 402동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 403동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 403동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 404동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 404동 3,4라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 405동 1,2라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 405동 3,4라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 406동 1,2라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 406동 3,4라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 407동 1,2라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 407동 3,4라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 408동 1,2라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 408동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈29통 | 1반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 409동 1,2라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 409동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 410동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 410동 3,4라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 410동 5,6라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 411동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 411동 3,4라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 411동 5,6라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 412동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 412동 3,4라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 413동 1,2라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 413동 3,4라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 414동 1,2라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 703 녹원마을 새천년그린빌 414동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈30통(신갈동) | 1반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 601동 1,2라인, 684 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 602동 1,2라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 602동 3,4라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 603동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 603동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 604동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 605동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 605동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 606동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 606동 3,4라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 607동 1,2라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 691 산양마을 푸르지오 607동 3,4라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈31통(신갈동) | 1반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 501동 1,2라인, 상가 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 501동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 502동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 502동 3,4라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 503동 1,2라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 503동 3,4라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 504동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 504동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 505동 1,2라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 505동 3,4라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 506동 1,2라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 507동 1~3라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 508동 1~3라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈32통(신갈동) | 1반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 509동 1~3라인 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 510동 1~3라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 511동 1~3라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 512동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 512동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 512동 5,6라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 513동 1,2라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 513동 3,4라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 697 녹원마을 새천년그린빌 514동~519동 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈33통(신갈동) | 1반 | 신갈동 158 양현마을 신안아파트 308동 1,2라인, 상가, 164-1~4 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 308동 3,4라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 309동 1,2라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 310동 1,2라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 310동 3,4라인 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 311동 1,2라인 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 311동 3,4라인 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 312동 1,2라인 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 312동 3,4라인 |
" | " | " | 10반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 312동 5,6라인 |
" | " | " | 11반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 313동 1,2라인 |
" | " | " | 12반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 313동 3,4라인 |
" | " | " | 13반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 313동 5,6라인 |
" | " | " | 14반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 314동 1,2라인 |
" | " | " | 15반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 314동 3,4라인 |
" | " | " | 16반 | 신갈동 158 양현마을신안아파트 314동 5,6라인 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈34통(신갈동) | 1반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 101동 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 102동 1,2라인 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 102동 3,4라인 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 102동 5,6라인 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 103동 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 104동 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 105동 |
" | " | " | 8반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 106동 |
" | " | " | 9반 | 신갈동 681 녹원마을 새천년그린빌 107동 |
신갈동 | 신갈동 | 신갈35통(신갈동) | 1반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 301동 201호~709호 |
" | " | " | 2반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 301동 801호~1509호 |
" | " | " | 3반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 302동 101호~609호 |
" | " | " | 4반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 302동 701호~1409호 |
" | " | " | 5반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 303동 101호~607호 |
" | " | " | 6반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 303동 701호~1407호 |
" | " | " | 7반 | 신갈동 707 녹원마을새천년그린빌 주공아파트 304동 |
