일반현황
구청안내 > 기흥구안내 > 일반현황
* 2024년 12월 말 기준
인구 및 세대
(단위 : 명, 세대)
구별 | 총인구 | 내국인 | 외국인 | 세대수 | 전월대비 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | |||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
합 계 | 1,106,773 | 550,145 | 556,628 | 1,085,864 | 20,909 | 443,702 | 1,276 | 728 |
처인구 | 286,243 | 148,464 | 137,779 | 274,162 | 12,081 | 125,043 | 1,410 | 724 |
기흥구 | 441,893 | 217,692 | 224,201 | 436,351 | 5,542 | 176,278 | -168 | 11 |
수지구 | 378,637 | 183,989 | 194,648 | 375,351 | 3,286 | 142,381 | 34 | -7 |
면적
- 면적 : 81.64㎢
- 농경지 : 5.79㎢
- 임야 : 30.34㎢
- 대지 : 16.71㎢
- 도로 : 7.19㎢
- 체육용지 : 6.12㎢
- 공원 : 3.52㎢
- 기타 : 11.94㎢
행정구역
- 동 : 15동
- 통 : 432통
- 반 : 3,755반
재정규모
- 2023년 본예산액 : 849억원
- 일반회계 : 790억원
- 특별회계 : 58억원
행정조직
- 행정기구 : 12과 15동 86팀
- 공무원 : 506명(구청 282명, 행정복지센터 : 224명)
- 페이지정보
- 담당 : 자치행정과
- Tel : 6193-6024