일반현황
구청안내 > 기흥구안내 > 일반현황
* 2023년 11월 30일 현재
인구 및 세대
(단위 : 명, 세대)
구별 | 총인구 | 내국인 | 외국인 | 세대수 | 전월대비 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | |||||||
계 | 남 | 여 | ||||||
합 계 | 1,094,549 | 544,349 | 550,200 | 1,076,098 | 18,934 | 435,090 | -483 | -122 |
처인구 | 272,641 | 141,762 | 130,879 | 262,555 | 10,715 | 117,940 | -629 | -220 |
기흥구 | 441,042 | 217,343 | 223,699 | 435,765 | 4,936 | 174,622 | 341 | 187 |
수지구 | 380,866 | 185,244 | 195,622 | 377,778 | 3,283 | 142,528 | -195 | -89 |
면적
- 면적 : 81.64㎢
- 농경지 : 5.79㎢
- 임야 : 30.34㎢
- 대지 : 16.71㎢
- 도로 : 7.19㎢
- 체육용지 : 6.12㎢
- 공원 : 3.52㎢
- 기타 : 11.94㎢
행정구역
- 동 : 15동
- 통 : 432통
- 반 : 3,755반
재정규모
- 2023년 본예산액 : 849억원
- 일반회계 : 790억원
- 특별회계 : 58억원
행정조직
- 행정기구 : 12과 15동 86팀
- 공무원 : 506명(구청 282명, 행정복지센터 : 224명)
- 페이지정보
- 담당 : 자치행정과
- Tel : 6193-6024