2024년 주요사업 현황
구청안내 > 구정업무 > 주요사업 > 2024년 주요사업 현황
- 2024년 주요사업 현황
- 2023년 주요사업 현황
- 2022년 주요사업 현황
- 2021년 주요사업 현황
- 2020년 주요사업 현황
- 2019년 주요사업 현황
- 2018년 주요사업 현황
- 2017년 주요사업 현황
- 2016년 주요사업 현황
- 2015년 주요사업 현황
- 2014년 주요사업 현황
2024년 주요사업 현황
(단위 : 백만원)
연번 | 관할 | 사업명 | 사 업 량 | 총사업비 | 사업기간 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신갈동 | 신갈오거리도시재생 뉴딜사업 | 연면적 210,135㎡ | 48,441 | ‘21. ~ ‘24. | 도시재생과 |
2 | 다목적 체육시설(옛 기흥중학교 내) 건립 | 연면적 7,300㎡ | 26,129 | ‘19. ~ ‘24. | 교육청소년과 | |
3 | 영덕1동 | 흥덕 청소년문화의집·기흥 국민체육센터 건립 | 연면적 9,692㎡ | 39,900 | ‘15. ~ ‘23. | 교육청소년과 |
4 | 영덕2동 | 중3-179호, 기흥 소2-155호[1구간] - 청명IC 인근 | L=513m, B=8~12m | 4,226 | ‘19. ~ ‘24. | 기흥구도로과 |
5 | 기흥 소로 2-156호[2구간] - 청명마을진입도로 | L=661m, B=8m | 6,830 | ‘18. ~ ‘24. | 기흥구도로과 | |
6 | 4개동행정복지센터 신축 - 영덕2, 보라, 동백1, 동백3 | 행정복지센터 신축 | 69,903 | ‘20. ~ ‘26. | 공공건축과 | |
7 | 구갈동 | 구갈다목적복지회관 보수 및 증축 | 3층 증축·및 노후시설 보수 | 4,700 | ‘20.~ ‘24. | 노인복지과 |
8 | 보라동 | 지방도 315호선 확장 및 지하차도사업 | L=1,65㎞ (지하차도 L=940m) | 102,900 | ‘17. ~ ’25. | 건설정책과 |
9 | 기흥동 | 고매IC(중2-133호) 주변도로확·포장 공사 | L=940m, | 18,000 | ‘17. ~ ‘24. | 도로관리과 |
10 | 공세~지곡동간 연결도로 개설공사(중1-108호) | L=1.43km, B=20m | 39,200 | ‘18. ~ ‘26. | 도로관리과 | |
11 | 기흥저수지공원화 사업 | 순환산책로(횡단교)연결 및 편의시설 확충 | 14,900 | ‘16. ~ ‘24. | 공원조성과 | |
12 | 서농동 | 서천 소2-3호, 소2-7호, 소2-10호 개설공사 - 서천동영통영락교회 인근 | L=337m, B=6~8m | 7,070 | ‘18. ~‘24. | 기흥구도로과 |
13 | 소2-150호 개설공사-삼성세미콘 인근 | L=457m, B=8m | 7,570 | ‘18. ~ ’24. | 기흥구도로과 | |
14 | 구성동 | 영동고속도로 동백나들목(IC) 설치 공사 | L=1.1km 진입 2차로, 진출 1차로, 영업소 1개소 |
87,500 | ‘20. ~ ※투자심사 예정 |
건설정책과 |
15 | 마북동 | 구성 소2-26호 개설공사 - 구성초 인근 | L=110m, B=8m | 2,230 | ‘18. ~ ‘24. | 기흥구도로과 |
16 | 공약: 구성 소2-9호 개설공사 - KCC~단국대후문 | L=663m, B=8m | 10,250 | ‘17. ~ ‘24. | 기흥구도로과 | |
17 | 동백2동 | 동백종합복지회관 건립 | 연면적 : 12,390㎡ | 78,241 | ‘08. ~ ‘26. | 공공건축과 |
18 | 상하동 | 구성 소2-85호 개설공사 - 흥국생명연수원 진입도로 | L=489m, B=8m | 7,120 | ‘17. ~ ‘25. | 기흥구도로과 |
19 | 공약: 용인 중3-180호 개설공사 - 진흥더루벤스 ~ 지곡초 삼거리 | L=718m, B=12m | 7,080 | ‘18. ~ ‘24. | 기흥구도로과 | |
20 | 공약: 용인 중3-181호 개설공사 - 진흥APT입구 ~ 동백역 | L=1,375m, B=12m | 18,940 | ‘19. ~ ‘24. | 기흥구도로과 | |
21 | 보정동 | 보정종합복지회관 건립 | 연면적 16,484㎡ | 72,378 | ‘07. ~ ‘26. | 공공건축과 |