경로당현황
복지기흥 > 노인복지 > 경로당현황
기흥구 경로당 등록현황
동별 | 합 계 | 자연마을 | 아파트 | 등록인원 |
---|---|---|---|---|
총계 | 244 | 41 | 203 | 7,454 |
신갈동 | 28 | 9 | 19 | 928 |
영덕1동 | 15 | 1 | 14 | 348 |
영덕2동 | 9 | 2 | 7 | 299 |
구갈동 | 20 | 2 | 18 | 556 |
상갈동 | 7 | 1 | 6 | 227 |
보라동 | 20 | 6 | 14 | 598 |
기흥동 | 17 | 5 | 12 | 512 |
서농동 | 12 | 2 | 10 | 367 |
구성동 | 21 | 2 | 19 | 860 |
마북동 | 21 | 2 | 19 | 625 |
동백1동 | 19 | 2 | 17 | 504 |
동백2동 | 14 | 0 | 14 | 380 |
동백3동 | 9 | 1 | 8 | 243 |
상하동 | 14 | 4 | 10 | 437 |
보정동 | 18 | 2 | 16 | 570 |
- 페이지정보
- 담당 : 가정복지과
- Tel : 324-6272