경로당현황

복지기흥 > 노인복지 > 경로당현황

기흥구 경로당 등록현황

(단위: 개소, 명)

기흥구 경로당 등록현황을 동별, 합계, 자연마을, 아파트, 등록인원으로 구분하여 나타낸 표
동별 합 계 일반 공동주택 등록인원
총계 246 41 205 6,808
신갈동 28 9 19 736
영덕1동 17 2 15 363
영덕2동 9 2 7 283
구갈동 20 2 18 485
상갈동 7 1 6 212
보라동 20 6 14 578
기흥동 18 6 12 500
서농동 12 2 10 345
구성동 21 2 19 823
마북동 22 2 20 598
동백1동 19 2 17 449
동백2동 14 0 14 351
동백3동 9 1 8 218
상하동 14 4 10 377
보정동 16 0 16 490
페이지정보
담당 : 가정복지과    
Tel : 6193-6272