주메뉴
등산로
생활/문화 > 문화시설 > 등산로
등산로 현황
(단위:개소수/km)
연번 | 등산로명 | 구간 | 거리 | 주요시설물 |
---|---|---|---|---|
계 | 12개소 | 32 | 77.7 | |
1 | 용인숲길 등산로 | 석성산~할미산성~향수산~오산리~법화산 | 10.7 | 운동시설, 로프난간 |
2 | 만골공원 등산로 | 만골공원~약수터~등산로삼거리~강남대(풀하우스) | 3.7 | 운동시설, 로프난간 |
성지고~강남대후문~등산로삼거리 | 1.2 | 체육시설 | ||
3 | 용뫼산 등산로 | 상갈공원~정상~쌍용(2단지)~상하공원 | 4.4 | 운동시설, 로프난간 |
4 | 보라산 등산로 | 마당공원(보라고)~현대모닝~지곡저수지 | 4.2 | 운동시설, 로프난간 |
보라쌍용~라온유치원~지곡동등산로 | 1.2 | 로프난간 | ||
써니밸리 ~ 영진골프랜드 | 3.0 | 운동시설, 로프난간 | ||
신창(아) ~ 대주2단지 ~ 벽산(불곡마을) | 2.4 | |||
5 | 청명산 등산로 | 청곡초교(두진)~정상~경희골프랜드 | 3.2 | 운동시설, 로프난간 |
기흥데시앙~정상~경희골프랜드 | 3.1 | |||
6 | 법화산 등산로 | 구성동일하이빌 ~ 법화산 등산로 | 0.4 | 로프난간 |
죽전 야외음악당 ~천 주교공원묘지 ~법화산 | 3.8 | 운동시설, 로프난간 | ||
연안부부인 전씨 묘~천주교 공원묘지 | 1.2 | 로프난간 | ||
한국미술관~천주교 공원묘지 | 1.5 | 로프난간 | ||
칼빈대정문~교동마을~법화산 등산로 | 0.7 | 로프난간 | ||
구성동주민센터~법화산 정상 | 3.2 | 운동시설, 로프난간 | ||
경찰대 정문~헬기장~법화산 등산로 | 1.7 | 운동시설, 로프난간 | ||
물푸레마을 풀벌레공원~법화산 등산로 | 0.9 | 로프난간 | ||
물푸레마을 꽃내음공원~법화산 등산로 | 1.7 | 로프난간 | ||
7 | 멱조산 등산로 | 상하동(산일,풍림)~대우(아)~정상~화운사 | 3.8 | 운동시설, 로프난간 |
8 | 마북공원 등산로 | 삼성쉐르빌~구성배수지~마북공원 | 1.0 | 운동시설, 로프난간 |
9 | 죽현산 등산로 | 성호샤인힐즈~소현중~삼막곡저수지~만수정 | 3.6 | 운동시설, 로프난간 |
독정초교 ~죽현산 정상 | 2.0 | 운동시설,로프난간 | ||
10 | 석성산 등산로 | 벽산빌리지~통화사~석성산 정상 | 2.1 | 운동시설, 로프난간 |
초당고(810번종점)~석성산등산로 | 0.9 | 로프난간 | ||
동백성당(백현마을9단지)~석성산 등산로 | 1.0 | 로프난간 | ||
한들공원~ 동백유치원~석성산 정상 | 1.7 | 운동시설, 로프난간 | ||
한숲공원~동백도서관~은성사~석성산 정상 | 2.3 | 운동시설, 로프난간 | ||
11 | 매미산 등산로 | 경희대옆~신갈저수지~정상~서농초교 | 4.0 | 운동시설, 등의자 |
서천동삼성인재개발원~매미산등산로 | 1.0 | 로프난간 | ||
12 | 할미산성 등산로 | 백현마을2단지(주님의교화)~할미산성 정상 | 1.1 | 로프난간 |
향린동산입구 삼거리~할미산성 등산로 | 1.0 | 로프난간 |
- 페이지정보
- 담당 : 도시미관과
- Tel : 324-6371