등산로
생활/문화 > 문화시설 > 등산로
등산로 현황
(단위: ㎞)
연번 | 등산로명 | 구간 | 거리 | |
---|---|---|---|---|
계 | 13개소 | 63구간 | 75.63 | |
1 | 법화산 등산로 | 1구간 | 연안부부인전씨묘~법화산·하늘말 갈림길~죽전야외음악당 | 1.69 |
2구간 | 법화산·하늘말 갈림길~큰무등치고개~도태굴고개~무등재~법화산·칼빈대 갈림길~법화산 | 2.30 | ||
3구간 | 휴먼시아3단지A~법화산 | 0.78 | ||
4구간 | 한국미술관~큰무등치고개 | 1.28 | ||
5구간 | 법화산 4구간~철쭉동산~명상의길~피톤치드길 | 2.20 | ||
6구간 | 철쭉동산~도태굴고개 | 0.22 | ||
7구간 | 명상의길~무등재 | 0.42 | ||
8구간 | 칼빈대운동장~피톤치드길~법화산·칼빈대 갈림길 | 2.11 | ||
9구간 | 법화산 8구간~법화산 2구간 | 0.38 | ||
10구간 | 구성동 행정복지센터, 구성제일교회~경찰대 갈림길~법화산·풀벌레공원 갈림길~법화산 | 3.24 | ||
11구간 | 현대홈타운A~법화산 10구간 | 0.30 | ||
12구간 | 헬기장~경찰대 갈림길 | 1.48 | ||
13구간 | 물푸레마을 풀벌레공원~휴먼시아3단지(휴먼시아1단지)~법화산·풀벌레공원 갈림길 | 0.96 | ||
2 | 죽현산 등산로 | 1구간 | 독정초교~자이A~죽현산(정상)~마북IC | 1.82 |
2구간 | 단국대 집헌재~죽현산 1구간 | 0.57 | ||
3 | 만골공원 등산로 | 1구간 | 기흥ICT~만골공원~강남대 인문사회관 | 3.85 |
2구간 | 성지중교~만골공원 1구간 | 1.05 | ||
4 | 할미산성 등산로 (노고산) |
1구간 | <향린동산>금호베스트빌리지~6.25전사자유해발굴기념지역~할미성산(정상)~할미산성~마성TG 성산교 | 2.52 |
2구간 | 밀양박씨재실~할미성산(정상) | 0.74 | ||
5 | 석성산 등산로 | 1구간 | 마성TG 성산교~마성터널 갈림길~석성산(정상)~봉수터~군부대도로~석성산·초당마을 갈림길~석성산·초당고교 갈림길~금박산(정상)~지역난방공사·대우프론티어밸리1차 | 3.72 |
2구간 | 영원교회~마성터널삼거리 | 0.26 | ||
3구간 | 산오름공원~석성산·한들공원 갈림길 | 0.81 | ||
4구간 | 석성산 3구간~석성산 7구간 | 0.36 | ||
5구간 | 석교공원~석성산·동백마을 갈림길~석성산·한들공원 갈림길~석성산(정상) | 1.57 | ||
6구간 | 동백유치원~석성산·동백마을 갈림길 | 0.12 | ||
7구간 | 석성산 1구간~석성산 5구간 | 0.30 | ||
8구간 | 석성산·한들공원 갈림길~석성산·한숲공원 갈림길~석성산 12구간 | 1.48 | ||
9구간 | 석성산 8구간~석성산 10구간 | 0.26 | ||
10구간 | 하우스토리A~한숲공원~중동석곽묘~석성산·한숲공원 갈림길~석성산(정상) | 2.24 | ||
11구간 | 초당함양지~석성산 8구간 | 0.30 | ||
12구간 | 통화사~군부대도로 | 1.60 | ||
13구간 | 초당마을 입구~석성산·초당마을 갈림길 | 1.05 | ||
14구간 | 초당고교~석성산·초당고교 갈림길 | 0.94 | ||
15구간 | 대우프론티어벨리1차 ~ 석성산·초당고교 갈림길 | 0.54 | ||
6 | 용뫼산 등산로 | 1구간 | 백남준아트센터, 경기도박물관(금화마을5단지)~제1쉼터~용뫼산·강남마을 갈림길~용뫼산(정상)~지곡초교삼거리 | 3.87 |
2구간 | 기흥역 더샵A~제1쉼터 | 0.36 | ||
3구간 | 구갈레스피아~용뫼산·강남마을 갈림길 | 0.38 | ||
7 | 멱조산 등산로 | 1구간 | 신일유토빌A, 풍림A~멱조산·대우A갈림길~멱조산·초당마을 갈림길 ~ 멱조산(정상)~멱조산·흥국생명 갈림길~화운사 | 3.83 |
2구간 | 대우A~멱조산·대우A 갈림길 | 0.67 | ||
3구간 | 동백역월드메르디앙A~멱조산·초당마을 갈림길 | 0.49 | ||
4구간 | 흥국생명 연수원 주차장~풍창부부인 조씨 묘~멱조산·흥국생명 갈림길 | 0.54 | ||
8 | 신갈공원 등산로 | 1구간 | 신갈공원[상미약수터]~추원사 | 1.33 |
2구간 | 갈공원[상미약수터]~신갈공원 1구간 | 0.22 | ||
3구간 | 둥지A~신갈공원 1구간 | 0.25 | ||
9 | 청명산 등산로 | 1구간 | 영통영덕성당~청명산(정상)~청명산·청명호수마을 갈림길~저수지집 | 1.78 |
2구간 | 신안인스빌1단지A~청명산·청명호수마을 갈림길 | 0.27 | ||
3구간 | 온누리교회~영덕2터널~청명공원 갈림길~영통영덕성당 | 0.85 | ||
4구간 | 청현마을~청명산 3구간 | 0.89 | ||
5구간 | 자은공원~청명공원 삼거리 | 0.46 | ||
6구간 | 영덕2동 행정복지센터~영덕2터널 | 0.25 | ||
10 | 매미산 등산로 | 1구간 | 기흥호수2~매미산(정상)~매미산·경희대 갈림길~매미산 삼거리~농서근린공원 | 1.96 |
2구간 | 서천2차아이파크A, 경희대 중앙도서관~매미산 삼거리 | 0.83 | ||
3구간 | 경희대 야구장~매미산·경희대 갈림길 | 0.45 | ||
4구간 | 기흥호수3~매미산(정상) | 0.35 | ||
11 | 지곡동 등산로 (보라산) |
1구간 | 현대모닝사이드 2차 후문~보라산·민속마을 갈림길~보라산·탑실마을 갈림길~불당골 갈림길~보라산(정상)~골드CC | 5.29 |
2구간 | 쌍용A~보라산·민속마을 갈림길 | 0.50 | ||
3구간 | 탑실공원~보라산·탑실마을 갈림길 | 0.31 | ||
4구간 | 벽산블루밍A~불당골 갈림길 | 1.70 | ||
12 | 아람산 등산로 | 1구간 | 경희대 정문~아람산(정상)~기흥호수1 | 1.67 |
13 | 소실봉 등산로 | 1구간 | 보현사~소실봉공원 갈림길~소실봉(정상)~용인보정동고분군 | 2.09 |
2구간 | 이현초교~소실봉공원 갈림길 | 0.28 | ||
3구간 | 소현중교~소실봉 1구간 | 0.04 | ||
4구간 | 보정e편한세상 대림2차A~소실봉 1구간 | 0.26 |
- 페이지정보
- 담당 : 도시미관과
- Tel : 6193-6371