2026년 주요사업 현황
구청안내 > 구정업무 > 주요사업 > 2026년 주요사업 현황
- 2026년 주요사업 현황
- 2025년 주요사업 현황
- 2024년 주요사업 현황
- 2023년 주요사업 현황
- 2022년 주요사업 현황
- 2021년 주요사업 현황
- 2020년 주요사업 현황
- 2019년 주요사업 현황
- 2018년 주요사업 현황
- 2017년 주요사업 현황
- 2016년 주요사업 현황
- 2015년 주요사업 현황
- 2014년 주요사업 현황
2026년 주요사업 현황
(단위 : 백만원)
| 연번 | 관할 | 사업명 | 사 업 량 | 총사업비 | 사업기간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신갈동 | 신갈오거리 도시재생 뉴딜사업 | 연면적 210,135㎡ | 553 | '21. ~ '28. | 도시정비과 |
| 2 | 다목적 체육시설 (옛 기흥중학교 내) 건립 | 연면적 7,300㎡ | 291 | '19. ~ '26. | 교육청소년과 | |
| 3 | 영덕2동 | 지방도311호선 연결도로 | 상행(L=140m, B=7.5m) 하행(L=116m, B=7.5m) | 56 | '22. ~ '27. | 도로건설과 |
| 4 | 소1-81호 개설공사 | L=464m, B=10~12m | 71 | '21. ~ '27. | 기흥구도로과 | |
| 5 | 기흥 소2-156호(2구간) 청명마을 진입도로 | L=661m, B=8m | 68.3 | '18. ~ '27. | 기흥구도로과 | |
| 6 | 4개동 행정복지센터 신축 - 영덕2, 보라, 동백1, 동백3 | 행정복지센터 신축 | 699 | '20. ~ '28. | 공공건축과 | |
| 7 | 구갈동 | 구갈동 안마을공원 공영주차장 조성사업 | 114면 | 137 | '20. ~ '27. | 교통정책과 |
| 8 | 보라동 | 지방도 315호선 확장 및 지하차도사업 | L=1.65㎞ (지하차도 L=940m) | 1,029 | '07. ~ '27. | 건설정책과 |
| 9 | 기흥 소3-137호(1구간) 개설공사 | L=450m, B=6m | 39 | '19. ~ '27. | 기흥구도로과 | |
| 10 | 기흥동 | 중1-108호 개설공사 - 공세~지곡동 간 연결도로 개설 | L=1.45km, B=20m (터널 L=260m) | 678 | '19. ~ '29. | 도로건설과 |
| 11 | 기흥 소3-143호 개설공사 - 기흥TG ~ 원고매 방향 | L=254m, B=6m | 37 | '17. ~ '26. | 기흥구도로과 | |
| 12 | 서농동 | 중1-102호 개설공사 - 서천동 700번지 일원 | L=600m, B=20~23m | 206 | '21. ~ '28. | 도로건설과 |
| 13 | 서천 소2-3호, 소2-7호, 소2-10호 개설공사 - 서천동 영통영락교회 인근 | L=337m, B=6m | 69 | '18. ~ '27. | 기흥구도로과 | |
| 14 | 구성동 | 영동고속도로 동백IC(가칭) 설치 공사 | L=1.1km 진입 2차로, 진출 1차로, 영업소 1개소 | 1,137 | '20. ~ | 건설정책과 |
| 15 | 마북동 | 중 1-75호 개설공사 - 구성초 ~ 어반빌리지 | L=510m, B=20m | 228 | '18. ~ '27. | 도로관리과 |
| 16 | 동백2동 | 동백 미르휴먼센터 건립 | 연면적 13,027㎡ | 627 | '08. ~ '26. | 공공건축과 |
| 17 | 상하동 | 용인 중3-181호 개설공사 - 진흥APT입구 ~ 동백역 | L=1,375m, B=12m | 259 | '19. ~ '27. | 기흥구도로과 |
| 18 | 보정동 | 보정 미르휴먼센터 건립 | 연면적 15,948㎡ | 776 | '07. ~ '26. | 공공건축과 |




