접수현황

생활/문화 > 문화시설 > 생활체육프로그램 수강신청 > 접수현황
프로그램 접수현황을 번호, 이름, 연락처, 등록일, 상태, 수정, 삭제로 구분하여 나타낸 표
번호 이름 연락처 등록일 상태 수정 삭제
1 김** ***-***-3837 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
2 이** ***-***-0990 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
3 최** ***-***-8374 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
4 강** ***-***-5420 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
5 김** ***-***-3837 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
6 백** ***-***-7821 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
7 박** ***-***-3671 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
8 박** ***-***-3671 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
9 박** ***-***-3671 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
10 박** ***-***-3671 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
11 황** ***-***-6054 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
12 김** ***-***-5223 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
13 김** ***-***-5222 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
14 노** ***-***-8012 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
15 민** ***-***-2000 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
16 박** ***-***-0859 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
17 박** ***-***-0859 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
18 최** ***-***-7591 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
19 최** ***-***-7591 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
20 이** ***-***-0479 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 한** ***-***-889 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 한** ***-***-889 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 우** ***-***-4969 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-1370 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-0898 2026-08-11 신청접수 수정 삭제
대기 곽** ***-***-1732 2026-08-13 신청접수 수정 삭제
대기 정** ***-***-8749 2026-08-18 신청접수 수정 삭제
대기 정** ***-***-8749 2026-08-18 신청접수 수정 삭제
대기 임** ***-***-0603 2026-08-19 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-2696 2026-08-19 신청접수 수정 삭제
페이지정보
담당 : 자치행정과    
Tel : 031-6193-6052