접수현황

생활/문화 > 문화시설 > 생활체육프로그램 수강신청 > 접수현황
프로그램 접수현황을 번호, 이름, 연락처, 등록일, 상태, 수정, 삭제로 구분하여 나타낸 표
번호 이름 연락처 등록일 상태 수정 삭제
1 박** ***-***-9799 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
2 이** ***-***-339 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
3 강** ***-***-0961 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
4 이** ***-***-7031 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
5 최** ***-***-7883 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
6 박** ***-***-3860 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
7 김** ***-***-7731 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
8 최** ***-***-7883 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
9 이** ***-***-5270 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
10 권** ***-***-6609 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
11 임** ***-***-9468 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
12 황** ***-***-2305 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
13 김** ***-***-0503 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
14 황** ***-***-1533 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
15 서** ***-***-5808 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
16 김** ***-***-2625 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
17 조** ***-***-1785 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
18 임** ***-***-9525 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
19 임** ***-***-0126 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
20 성** ***-***-2337 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 오** ***-***-058 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-7160 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 정** ***-***-1987 2026-08-11 신청접수 수정 삭제
대기 이** ***-***-0129 2026-08-12 신청접수 수정 삭제
대기 강** ***-***-548 2026-08-13 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-3286 2026-08-13 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-9029 2026-08-18 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-6269 2026-08-18 신청접수 수정 삭제
대기 유** ***-***-9554 2026-08-19 신청접수 수정 삭제
대기 정** ***-***-8879 2026-08-22 신청접수 수정 삭제
페이지정보
담당 : 자치행정과    
Tel : 031-6193-6052