접수현황

생활/문화 > 문화시설 > 생활체육프로그램 수강신청 > 접수현황
프로그램 접수현황을 번호, 이름, 연락처, 등록일, 상태, 수정, 삭제로 구분하여 나타낸 표
번호 이름 연락처 등록일 상태 수정 삭제
1 지** ***-***-3567 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
2 권** ***-***-0903 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
3 안** ***-***-3956 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
4 석** ***-***-8862 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
5 김** ***-***-5222 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
6 김** ***-***-8872 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
7 노** ***-***-8012 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
8 방** ***-***-9955 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
9 박** ***-***-0276 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
10 백** ***-***-7821 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
11 김** ***-***-3001 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
12 조** ***-***-0907 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
13 이** ***-***-0094 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
14 김** ***-***-3001 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
15 이** ***-***-1946 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
16 방** ***-***-9955 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
17 김** ***-***-8872 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
18 박** ***-***-0276 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
19 정** ***-***-6075 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
20 이** ***-***-0094 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-7591 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 최** ***-***-7591 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 공** ***-***-9473 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 박** ***-***-9118 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 박** ***-***-9118 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-0821 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-1370 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 정** ***-***-6924 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 김** ***-***-0147 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
대기 서** ***-***-6752 2026-08-10 신청접수 수정 삭제
페이지정보
담당 : 자치행정과    
Tel : 031-6193-6052