고매레스피아
생활/문화 > 문화시설 > 레스피아 > 고매레스피아
고매레스피아 안내
- 위치 : 기흥구 삼성2로 140(농서동)
- 시설용량(㎥/일) : 6,200
- 차집관거(km) : 7.796
- 부지면적(㎡) : 12,478
- 처리공법 : SBR
수질현황
(단위 : mg/l)
구분 | 설계수질 | 법정방류수질 | 방류수질 | ||
---|---|---|---|---|---|
유입 | 방류 | 유입 | 방류 | ||
BOD | 167 | 7 | 10이하 | 250.0 | 1.7 |
COD | 143 | 20 | 40이하 | 143.5 | 7.2 |
SS | 165 | 7 | 10이하 | 281.3 | 1.5 |
T-N | 29 | 15 | 20이하 | 64.778 | 3.412 |
T-P | 4.8 | 2 | 2이하 | 7.275 | 0.197 |
대장균군수 | - | 1,000 | 3,000이하 | 186,781 | 115 |
- 페이지정보
- 담당 : 하수운영과
- Tel : 6193-4167