서천레스피아
생활/문화 > 문화시설 > 레스피아 > 서천레스피아
서천레스피아 안내
- 위치 : 기흥구 서천동 433번지 일원
- 시설용량(㎥/일) : 7,800
- 차집관거(km) : 0.3
- 부지면적(㎡) : 20,782
- 처리공법 : SBR
수질현황
(단위 : mg/l)
구분 | 설계수질 | 법정방류수질 | 방류수질 | ||
---|---|---|---|---|---|
유입 | 방류 | 유입 | 방류 | ||
BOD | 208 | 7 | 10이하 | 239.1 | 1.5 |
COD | 178 | 20 | 40이하 | 141.1 | 6.4 |
SS | 218 | 7 | 10이하 | 244.6 | 1.4 |
T-N | 50 | 15 | 20이하 | 59.454 | 2.89 |
T-P | 6.7 | 2 | 2이하 | 6.661 | 0.268 |
대장균군수 | - | 1,000 | 3,000이하 | 147,932 | 108 |
- 페이지정보
- 담당 : 하수운영과
- Tel : 6193-4167